Guide des tailles
- A : Pour la longueur de manche des hommes uniquement. Prenez votre mesure du centre de votre nuque à la première articulation de votre pouce.
- B1+B2 : Pour les anoraks pour femmes uniquement. B1 représente les "épaules" dans le guide, mesurez du côté du cou à la pointe de l'épaule. B2 représente la longueur de la manche dans le guide, mesurez de la pointe de l'épaule à la première articulation du pouce.
- C : Pour mesurer la poitrine, enroulez le ruban autour de la partie la plus large de votre poitrine nue.
- D : Représente la « longueur du corps » dans le guide, la mesure se fait du dos, de la nuque à l'ourlet.
- E : Représente la circonférence du vêtement.
Conseils et notes sur la mesure :
- Utilisez toujours un ruban de tailleur pour prendre vos mesures! Un ruban de menuisier ne se pliera pas correctement et vos chiffres ne seront pas exacts. Conseil : si vous n'avez pas de ruban de tailleur, utilisez simplement un cordon pour vous mesurer, puis posez-la à plat et mesurez le cordon.
- Lorsque vous mesurez la longueur des manches, tenez vos bras légèrement inclinés, pas directement vers le bas.
- Cela peut varier en fonction des préférences personnelles, mais une bonne règle générale consiste à prendre une taille supérieure de 8 à 10 pouces à votre tour de poitrine nu pour les anoraks, et de 6 à 8 pouces pour les Raglans. Pour les gilets, étant donné qu'ils sont portés plus près du corps, une taille de 1 à 2 pouces devrait convenir, selon le nombre de couches que vous porterez en dessous.
- Si vous achetez un anorak en toile pour le superposer à celui en laine, nous vous recommandons de choisir un anorak en toile de deux tailles supérieures à votre anorak en laine.
- Tous les tissus sont pré-rétrécis.
- Comme ils sont faits à la main, veuillez prévoir une marge d'erreur d'environ 1 pouce.
- Les chiffres ci-dessous représentent les mesures des vêtements.
Rough, Loden, Blackrak, Voyageur, Windrak
TAILLE | POITRINE | BAS DE MANTEAU | LONGEUR DES MANCHES (à partir du centre de la nuque) | LONGUEUR DU CORPS (à partir du centre de la nuque) |
---|---|---|---|---|
P | 46" | 46" | 33" | 35.5" |
M | 48" | 48" | 33.75" | 35.5" |
G | 50" | 50" | 34.5" | 36" |
TG | 54" | 54" | 35.25" | 36.5" |
2TG | 58" | 58" | 36" | 36.75" |
3TG | 62" | 62" | 36.75" | 37" |
4TG | 66" | 66" | 37.25" | 37.5" |
5TG | 70" | 70" | 37.75" | 38" |
6TG | 74" | 74" | 38.25" | 38.5" |
7TG | 78" | 78" | 38.75" | 39" |
Manic, Arctic
TAILLE | POITRINE | BAS DE MANTEAU | LONGUEUR DES MANCHES (à partir du centre de la nuque) | LONGUEUR DU CORPS (à partir du centre de la nuque) |
---|---|---|---|---|
P | 46" | 46" | 36" | 38.5" |
M | 48" | 48" | 36.75" | 38.5" |
G | 50" | 50" | 37.5" | 39" |
TG | 54" | 54" | 38.25" | 39.5" |
2TG | 58" | 58" | 39" | 39.75" |
3TG | 62" | 62" | 39.75" | 40" |
4TG | 66" | 66" | 40.25" | 40.5" |
5TG | 70" | 70" | 40.75" | 41" |
6TG | 74" | 74" | 41.25" | 41.5" |
7TG | 78" | 78" | 41.75" | 42" |
Rough et Loden (pour Femmes)
TAILLE | POITRINE | LONGUEUR DU CORPS (à partir du centre de la nuque) | ÉPAULES | LONGUEUR DES MANCHES |
---|---|---|---|---|
TP | 44" | 33" | 5" | 24" |
P | 46" | 33" | 5" | 24" |
M | 48" | 33" | 5" | 24" |
G | 50" | 33.5" | 5.5" | 24" |
TG | 52" | 33.5" | 5.5" | 25" |
2TG | 54" | 33.5" | 6" | 25" |
Gilets
TAILLE | POITRINE ET HANCHE |
---|---|
P | 35" |
M | 41" |
G | 44" |
TG | 47" |
2TG | 50" |
3TG | 53" |
4TG | 56" |
5TG | 59" |
Raglan
TAILLE | POITRINE | MANCHES (à partir du centre de la nuque) | LONGUEUR DU CORPS (à partir du centre de la nuque) |
---|---|---|---|
P | 52" | 38" | 29.5" |
M | 54" | 38" | 29.5" |
G | 56" | 38" | 29.5" |
TG | 58" | 39" | 29.5" |
2TG | 60" | 39" | 29.5" |
3TG | 62" | 39" | 29.5" |